2025年度贵州省科学技术奖拟申报成果公示
发布时间:
2026-01-27
1、项目名称: 配电网雷电灾害数智化防护关键技术与成套装备应用
2、推荐奖种: 科技进步奖
3、提名者: 贵州电网有限责任公司
4、提名意见:
“配电网雷电灾害数智化防护关键技术与成套装备应用”科技成果针对配电网雷电灾害防治及数智化运维难题,在雷电物理-数据驱动精细化建模分析方法、避雷器冲击失效机制与智能监测、光纤传感技术、系列化高可靠防雷装备研制以及复杂配网雷击故障精准定位等关键技术上实现了系统性突破。项目创新构建了配网高精度防雷设计评价系统,研制了10kV大通流避雷器等核心装备,开发了涵盖“传感-传输-算法-决策”的全链条数智化运维平台,整体技术达到国际领先水平。基于上述创新,项目成果在南方电网及多家设备制造企业得到广泛应用,显著降低了配网雷击跳闸率及设备故障率,提高了配网雷电防护及运维的数智化水平。本项目经济效益和社会效益显著,有效提升了南方电网公司乃至电力行业在配网防雷和通信的技术水平,支撑我国逐步建成国际先进配电网。我单位按照《贵州省科学技术奖励方法实施细则》对成果推荐书及其支撑材料进行了审查,确认该项目符合提名条件,材料真实完整,同意申报贵州省科技进步奖。
5、项目简介:
配电网作为电力供应的终端环节,其安全运行极易受雷电活动影响。现阶段提升配网雷害防护性能仍面临数字化表征手段缺失、智能化诊断及运维体系不健全、核心防护装备可靠性不足等问题,直接限制了配电网供电保障能力的跨越式发展,也制约了分布式能源的高效并网消纳。
项目针对山区配网雷害事故率高和配网通信发展需求,开展了基于物理-数据驱动的配网防雷设计和评估的数智化方法、避雷器冲击失效机制研究及高可靠防雷装备研发、多级多分支配电网雷击故障定位的数智化监测与运维方法等关键技术研究,主要技术创新点如下:
(1)构建了考虑多回击地闪的雷电流参数模型、基于PEEC与MTL的高精度雷电感应电压计算模型,提升了配网防雷分析精度和速度;提出了考虑多回击地闪的线路雷击跳闸率和避雷器失效率计算方法,开发了物理-数据驱动的配网雷电防护设计评估系统。
(2)开展了不同尺寸ZnO电阻片的冲击老化试验,提出了ZnO电阻片冲击失效机制和老化程度表征方法,建立了电阻片冲击老化试验数据库,构建了避雷器状态在线监测参数与直流参考电压关系模型,实现了避雷器在线智能监测。
(3)研制了配网10kV大通流避雷器,重复转移电荷达0.8C,大电流冲击耐受100kA达10次以上,提高了配网避雷器运行可靠性。研制了基于柔性导电材料的紧凑型配网接地装置,解决了配网杆塔接地难题。研制了配网多腔室快速灭弧防雷间隙及电感型限流避雷针,系统性装备应用提高了配网的雷电防护水平。
(4)研制了低功耗宽量程的分布式雷电智能监测装置,研制了适用于配网的小截面大芯数OPGW光缆,提出了智能监测终端在多级多分支配电系统中的布点原则和雷击故障定位方法,并开发了配电线路“传感-传输-算法-决策”数智化运维系统,提升了贵州电网地区配电网防雷的数智化运维水平和效率。
本项目通过了中国电工技术学会的科学技术成果鉴定,项目成果达到国际领先水平。成果形成了完整的自主知识产权体系,共授权专利32项,其中发明专利25项;发表论文59篇,其中SCI/EI期刊论文29篇;登记软件著作权9项;制定、修订标准17项,其中国际标准1项,国家标准2项、行业标准3项、企业标准6项,团体标准1项,地方标准1项,企业技术导则及技术规范书3项。
6、主要知识产权和标准规范等目录:
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种针对雷电波形数据动态压缩方法以及硬件实现方法 | 中国 | ZL 202211011047.9 | 2025-07-15 | 第8078078号 | 贵州电网有限责任公司 | 肖小兵;李跃;蔡永翔等 | 有效 |
发明专利 | 一种新建配电网的雷电防护配置方法 | 中国 | ZL 202110011807.5 | 2022-10-28 | 第5541396号 | 南方电网科学研究院责任公司 | 屈路;廖民传等 | 有效 |
发明专利 | 一种运行配电网的防雷措施改造方法 | 中国 | ZL 202110011805.6 | 2022-12-06 | 第5626090号 | 南方电网科学研究院责任公司 | 屈路;廖民传等 | 有效 |
发明专利 | 一种避雷器老化状态的判断方法、设备及存储介质 | 中国 | ZL 202210566576.9 | 2022-05-24 | 第7871356号 | 华南理工大学 | 韩永霞等 | 有效 |
发明专利 | 一种单相隔离防雷装置熔丝断线的判断方法 | 中国 | ZL 2022 10928483.6 | 2024-11-22 | 第7540126 号 | 贵州电网有限责任公司 | 肖小兵、蔡永翔、李跃等 | 有效 |
发明专利 | 一种基于幅频特性分析的电感型限流避雷针的设计方法 | 中国 | ZL 201510158537.5 | 2018-04-13 | 第2881981号 | 华南理工大学 | 韩永霞等 | 有效 |
发明专利 | 针对多分支配电线路的雷电监测终端布点分析方法及装置 | 中国 | ZL 202210655572.8 | 2025-02-11 | 第7716512号 | 南方电网科学研究院责任公司等;贵州电网有限责任公司 | 肖小兵;廖民传;李跃等 | 有效 |
中国南方电网有限责任公司企业标准 | 配电网防雷技术导则 | 中国 | Q/CSG 1201028-2020 | 2020-11-30 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网科学研究院等 | 廖民传,屈路等 | 试行 |
中国南方电网有限责任公司企业标准 | 20kV及以下中低压配电运行标准 | 中国 | Q/CSG 1205061-2024 | 2024-12-14 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网科学研究院、贵州电网有限责任公司等 | 李跃、蔡永翔,肖小兵等 | 试行 |
贵州省地方标准 | 公共场所低压用电设施(设备)运行维护规程 | 中国 | DB/T 1630-2021 | 2021-10-15 | 贵州省市场监督管理局 | 贵州电网有限责任公司等 | 肖小兵,李跃等 | 试行 |
7、论文专著目录:
序号 | 论文(专著) 名称/刊名 /作者 | 年卷页码 (xx年xx卷 xx页) | 发表时间(年月日) | 通讯作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 国内 作者 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
1 | Statistical analysis of the spatio-temporal characteristics of multiple returnstrokes cloud-to-ground lightning parameters in Guangdong Province, China /Atmosphere Reasearch /Zhiming Liao, Yongxia Han, Licheng Li, Yuanzhi Wu, Fei Yu, Qian Li, Ruifeng Zhu, Zhenxin Zhong | 2025年9月 | 2024-09 | Yongxia Han(韩永霞) | Zhiming Liao | Zhiming Liao, Yongxia Han, Licheng Li, Yuanzhi Wu, Fei Yu, Qian Li, Ruifeng Zhu, Zhenxin Zhong | SCI | 否 |
2 | 基于雷电定位系统的雷电多回击地闪参数统计及影响因素分析 /广东电力 /杨雷, 韩永霞, 廖志铭, 李谦, 赵晓凤, 李志峰, 黄健宁, 张杰, 刘柏炫 | 2023年36卷115-123页 | 2023-07 | 韩永霞 | 杨雷 | 杨雷, 韩永霞, 廖志铭, 李谦, 赵晓凤, 李志峰, 黄健宁, 张杰, 刘柏炫 | CNKI | 否 |
3 | 基于雷电放电选择性的配电线路差异化防雷措施研究 /电瓷避雷器 /肖小兵,何肖蒙,李华鹏,何心怡,李政洋 | 2024年第5期30-38页 | 2024-10 | 肖小兵 | 肖小兵 | 肖小兵,何肖蒙,李华鹏,何心怡,李政洋 | CNKI | 否 |
4 | Application of tower grounding device equivalent model in the calculation of transmission line back-flashover /IET The Journal of Engineering /Huaifei Chen, Hansheng Cai, Yang Ni, Lei jia, Hailiang Lu, Gang Liu, Lei Lan | 2019年 第1期 1-11页 | 2019-03-15 | Huaifei Chen(陈怀飞) | Huaifei Chen(陈怀飞) | Huaifei Chen, Hansheng Cai, Yang Ni, Lei jia, Hailiang Lu, Gang Liu, Lei Lan | EI | 否 |
5 | 考虑电场非均匀性的多腔室并联间隙等效间距计算方法研究 /电瓷避雷器 /蔡永翔,肖小兵,何肖蒙,邓明海,李华鹏,何心怡 | 2025年第3期75-83页 | 2025-06 | 蔡永翔 | 蔡永翔 | 蔡永翔,肖小兵,何肖蒙,邓明海,李华鹏,何心怡 | CNKI | 否 |
6 | 基于雷击特性的配网避雷器可靠性与经济性研究 /南方电网技术 /廖民传;蔡汉生;贾磊;胡上茂;刘刚 | 2017年11卷06期75-81页 | 2017-06 | 廖民传 | 廖民传 | 廖民传;蔡汉生;贾磊;胡上茂;刘刚 | CNKI | 否 |
7 | 多重雷击对线路避雷器的冲击影响研究/ 电瓷避雷器/ 廖民传,蔡汉生,吴小可,贾磊,胡上茂 | 2019年第3期153-158页 | 2019-06 | 廖民传 | 廖民传 | 廖民传,蔡汉生,吴小可,贾磊,胡上茂 | CNKI | 否 |
8 | 多级多分支配电线路雷击故障定位方法 /电网技术 /吴忠洋;韩永霞;黄军杰;李立浧;肖小兵 | 2024年48卷4796-4805页 | 2024-11 | 韩永霞 | 吴忠洋 | 吴忠洋;韩永霞;黄军杰;李立浧;肖小兵 | CNKI | 否 |
9 | Design of Lightning Monitoring and Fault Identification Algorithm for Overhead Distribution Lines Based on Internet of Things /ICMIR 2023 /Yue Li, Xiaomeng He, Xiaobing Xiao, Yongxiang Cai, Huapeng Li | 2023年6月 | 2023-06 | Yue Li | Yue Li(李跃) | Yue Li, Xiaomeng He, Xiaobing Xiao, Yongxiang Cai, Huapeng Li | EI | 否 |
10 | FeGaPZT圆柱体磁电复合材料在820us雷电激励下磁电响应仿真分析 /功能材料 /李跃,肖小兵,蔡永翔,张紫嫣,鲁彩江 | 2022年第53卷112-115页 | 2022-10 | 鲁彩江 | 李跃 | 李跃,肖小兵,蔡永翔,张紫嫣,鲁彩江 | CNKI | 否 |
8、主要完成人:
排名 | 姓名 | 技术职称 | 完成单位 | 工作单位 |
1 | 韩永霞 | 教授 | 华南理工大学 | 华南理工大学 |
2 | 李跃 | 工程师 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 |
3 | 屈路 | 正高级工程师 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
4 | 肖小兵 | 正高级工程师 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
5 | 廖民传 | 正高级工程师 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
6 | 蔡永翔 | 高级工程师 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 |
7 | 陈怀飞 | 工程师 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
9、主要完成单位:
排名 | 单位名称 |
1 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 |
2 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
3 | 华南理工大学 |
4 | 贵州长通集团智造有限公司 |
5 | 金冠电气股份有限公司 |
上一页
最新资讯
凝心聚力 共创佳绩 | 金冠电气2025年度表彰大会隆重召开
1月11日,金冠电气2025年度表彰大会在南阳市企业服务中心大会堂隆重举行。大会以“表彰先进、凝心聚力、共创佳绩”为核心,对年度优秀团队与个人进行隆重嘉奖,集结公司全体成员共鉴荣耀时刻,凝聚奋进力量。
2026-01-12
“回归”见成效,“赋能”创佳绩 | 金冠电气2025年度经营总结会圆满召开
1月10日,公司2025年度经营总结会在综合会议室圆满召开。会议系统复盘了年度工作、明确未来发展战略,旨在统一思想、凝聚共识、激发动能,为公司2026年高质量发展夯实基础、绘就蓝图。
2026-01-12
近日,河南省工业和信息化厅发布《关于拟确定2025年度河南省零碳工厂、超级能效工厂名单的公示》,公司凭借在绿色制造、低碳转型和可持续发展方面的持续投入与实践,成功通过认证,入选2025年度河南省“零碳工厂”名单,成为电力装备制造业绿色发展的标杆企业。
2025-12-26
赋能“西电东送”|金冠电气避雷器护航“金上——湖北±800千伏特高压直流输电工程”投运
12月18日,我国首条深入川藏高原腹地的特高压直流工程“金上——湖北±800千伏特高压直流输电工程”正式建成投运。作为该工程避雷器设备供应商,公司收到来自国家电网有限公司特高压建设分公司卡麦±400千伏换流站工程业主项目部的书面表扬信一封。信中对公司在金上——湖北±800千伏特高压直流输电工程中的卓越表现给予高度肯定,特别表扬了公司产品的可靠品质与现场服务团队的专业能力。
2025-12-19